Beschrijving
MODERN EN STIJLVOL
De Vital Inverter 2 is een modern en stijlvol apparaat van de 6e generatie. Het minimalistische witte paneel, de compacte afmetingen en een reeks beproefde oplossingen zorgen ervoor dat de airconditioners in deze serie discreet comfort bieden in elke ruimte.
FUNCTIES
- 1. I FEEL-FUNCTIE: De sensor in de afstandsbediening detecteert de omgevingstemperatuur en stuurt een signaal naar de binnenunit om de luchtstroom en temperatuur te regelen.
- 2. +8°C VERWARMINGSFUNCTIE: Handhaaft een positieve temperatuur in ruimtes waar geen hogere temperatuur nodig is.
- 3. ONTVOCHTIGGINGSFUNCTIE: Hiermee kan overtollig vocht uit de ruimte worden verwijderd.
- 4. HOT START-FUNCTIE: De binnenunit start in de verwarmingsmodus met het blazen van lucht zodra de temperatuur voldoende hoog is.
- 5. TURBO-MODUS: Past de temperatuur snel aan de wensen van de gebruiker aan.
- 6. 24-UURS TIMER: Hiermee kan de airconditioner automatisch worden in- en uitgeschakeld binnen een periode van 24 uur.
- 7. LUCHTINONISER: Zuivert de lucht effectief van schadelijke micro-organismen en onaangename geuren.
- 8. INGEBOUWDE WIFI: Maakt bediening van het apparaat via een app mogelijk.
| MODEL | CH-S09FTXF2-NG | |
| Voeding | 220-240V ~ 50Hz / eenfase | V~Hz/fase |
| Koeling | ||
| Nominaal koelvermogen | 2.70 | kW |
| Nominaal stroomverbruik | 725 | W |
| Bedrijfsstroom | 3.45 | A |
| EER | 3.72 | W/W |
| Jaarlijks energieverbruik | 139 | kWh/jaar |
| ZIENER | 6.80 | W/W |
| Energie-efficiëntiecursus | A++ | |
| Verwarming | ||
| Nominaal verwarmingsvermogen | 2.80 | kW |
| Nominaal stroomverbruik | 685 | W |
| Bedrijfsstroom | 3.19 | A |
| Agent | 4.09 | W/W |
| Jaarlijks energieverbruik | 867 | kWh/jaar |
| BEREIK | 4.20 | W/W |
| Energie-efficiëntiecursus | A+ | |
| Wi-Fi-communicatie | + | |
| Koelbuizen | ||
| Vloeistof/Gas | Ø6,38/Ø9,53 (1/4″/3/8″) | mm (inch) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 0,50 | kg |
| Extra hoeveelheid koelmiddel | 16 | g/m |
| Standaard installatielengte | 5 | M |
| Maximale lengte | 15 | M |
| Maximaal hoogteverschil | 10 | M |
| Aanbevolen elektrische kabels en beveiligingen | ||
| Geleverde eenheid/doorsnede | extern / 3×2,5 | mm² |
| Mededeling | 4×1.0 | mm² |
| Bescherming | 10 | A |
| Temperatuurbereik van de buitenunit: Koelen/Verwarmen | -15~43/-15~24 | °C |






Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.