Beschrijving
MODERN EN STIJLVOL
De Vital Inverter 2 is een modern en stijlvol apparaat van de 6e generatie. Het minimalistische witte paneel, de compacte afmetingen en een reeks beproefde oplossingen zorgen ervoor dat de airconditioners in deze serie discreet comfort bieden in elke ruimte.
FUNCTIES
- 1. VOELFUNCTIE: de sensor in de afstandsbediening detecteert de omgevingstemperatuur en stuurt een signaal naar de binnenunit om de luchtstroom en temperatuur te regelen.
- 2. +8°C VERWARMINGSFUNCTIE: een functie om een positieve temperatuur te handhaven in ruimtes waar geen hogere temperatuur nodig is.
- 3. DROOGFUNCTIE: hiermee kunt u overtollig vocht uit de kamer verwijderen.
- 4. HOT START-FUNCTIE: de binnenunit start in de verwarmingsmodus met het blazen van lucht zodra de juiste temperatuur is bereikt.
- 5. TURBO-MODUS: een functie om de temperatuur snel aan te passen aan de wensen van de gebruiker.
- 6. DAGELIJKSE TIMER: hiermee kunt u instellen dat de airconditioner binnen 24 uur automatisch aan- en uitgaat.
- 7. LUCHTINONISER: reinigt de lucht effectief van schadelijke micro-organismen en onaangename geuren.
- 8. INGEBOUWDE WIFI: de mogelijkheid om het apparaat te bedienen met een app.
| MODEL | CH-S24FTXF2-NG | |
| Voeding | 220-240V~50Hz/1 fase | V~Hz/fase |
| Koeling | ||
| Nominale capaciteit | 6.20 | kW |
| Nominaal stroomverbruik | 1827 | W |
| Bedrijfsstroom | 7.60 | A |
| EER | 3.40 | W/W |
| Jaarlijks energieverbruik | 319 | kWh/jaar |
| ZIENER | 6.80 | W/W |
| Energieklasse | A++ | |
| Verwarming | ||
| Nominale capaciteit | 6,50 | kW |
| Nominaal stroomverbruik | 1912 | W |
| Bedrijfsstroom | 7.60 | A |
| Agent | 3.40 | W/W |
| Jaarlijks energieverbruik | 1645 | kWh/jaar |
| BEREIK | 4.00 | W/W |
| Energieklasse | A+ | |
| Wi-Fi-communicatie | + | |
| Koelmiddelleidingen | ||
| Vloeibaar/gas | Ø6,38/12,70 (1/4″/1/2″) | mm (inches) |
| Hoeveelheid koelmiddel | 1.23 | kg |
| Extra hoeveelheid koelmiddel | 16 | g/m |
| Standaard installatielengte | 5 | M |
| Maximale lengte | 25 | M |
| Maximaal hoogteverschil | 10 | M |
| Aanbevolen elektrische draden en beveiligingen | ||
| Aangedreven eenheid/sectie | buiten / 3×2,5 | mm² |
| Mededeling | 4×1,5 | mm² |
| Bescherming | 16 | A |
| Temperatuurbereik voor de werking van de buitenunit: koelen/verwarmen | -15~43/-15~24 | °C |
| Binnenunit | ||
| MODEL | CH-S24FTXF2-NG | |
| Afmetingen (B x D x H) | 970x225x300 | mm |
| Transportafmetingen (B x D x H) | 1017x285x366 | mm |
| Netto/brutogewicht | 13,5/16,0 | kg |
| Luchtstroom | 400/600/800/900 | m³/h |
| Geluidsdrukniveau (koeling) | 30/37/45/48 | dB(A) |
| Geluidsdrukniveau (verwarming) | 26/37/45/48 | dB(A) |
| Buitenunit | ||
| MODEL | CH-S24FTXF2-NG | |
| Afmetingen (B x D x H) | 873x376x555 | mm |
| Transportafmetingen (B x D x H) | 948x428x591 | mm |
| Netto/brutogewicht | 36,5/39,5 | kg |
| Luchtstroom | 3200 | m³/h |
| Geluidsdrukniveau | 57 | dB(A) |





Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.